举办时间:2014/4/10---2014/4/13
举办展馆:上海世博展览馆 上海市浦东新区国展路1099号(中国馆对面) 乘车路线
所属行业:珠宝首饰眼镜
展会城市:上海|上海市
主办单位:中国船舶工业行业协会船艇分会、上海船舶工业行业协会 、上海博华国际展览有限公司、上海对外科学技术交流中心
承办单位:中国船舶工业行业协会船艇分会、上海船舶工业行业协会 、上海博华国际展览有限公司、上海对外科学技术交流中心
展会面积:42000平方米
所用展厅:1号馆,2号馆,
举办届数:19届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025中国(上海)国际游艇展 第二 | 上海世博展览馆 | 2025/3/30 | 71000㎡ | --------- | --------- |
2024中国(上海)国际游艇展 第二 | 上海新国际博览中心 | 2024/3/26 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023中国(上海)国际游艇展 第二 | 上海新国际博览中心 | 2023/3/28 | 40000㎡ | --------- | 381家 查看 |
2021中国(上海)国际游艇展 第 | 上海世博展览馆 | 2021/4/1 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2019中国(上海)国际游艇展 第 | 国家会展中心(上海) | 2019/6/20 | 34500㎡ | --------- | 396家 查看 |
2018中国(上海)国际游艇展 第 | 上海新国际博览中心 | 2018/4/26 | 34500㎡ | --------- | 347家 查看 |
2017中国(上海)国际游艇展 第 | 上海新国际博览中心 | 2017/4/26 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2016中国(上海)国际游艇展 第 | 上海世博展览馆 | 2016/4/7 | 55000㎡ | --------- | 381家 查看 |
2015中国(上海)国际游艇展、第二 | 上海世博展览馆 | 2015/4/9 | 50000㎡ | --------- | 420家 查看 |
2014中国(上海)国际游艇展、第十 | 上海世博展览馆 | 2014/4/10 | 42000㎡ | 157张 查看 | 436家 查看 |
2013中国(上海)国际游艇展、第十 | 上海世博展览馆 | 2013/4/11 | 42000㎡ | 173张 查看 | 493家 查看 |
2012中国(上海)国际游艇展、20 | 上海世博展览馆 | 2012/4/19 | 25000㎡ | 126张 查看 | 448家 查看 |
2011中国(上海)国际游艇展 20 | 上海展览中心 | 2011/4/14 | 22443㎡ | 73张 查看 | 358家 查看 |
2010中国(上海)国际游艇展 2 | 上海展览中心 | 2010/4/8 | 22000㎡ | 110张 查看 | 365家 查看 |
2009中国(上海)国际游艇展 2 | 上海展览中心 | 2009/4/16 | 20000㎡ | 8张 查看 | 346家 查看 |
2008中国(上海)国际游艇展 | 上海展览中心 | 2008/4/10 | 20000㎡ | --------- | 362家 查看 |
上海博华国际展览有限公司
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
香港3C有限公司 | 1360514443 | +86-25-869 | shengbinzh | ------ | |
CRUSOE TREASURE | +34-948-50 | +34-948-60 | info@treas | ------ | |
康明斯(中国)投资有限公司 | +86-10-590 | +86-10-590 | dong.mei@c | ------ | |
大连加州汽车销售有限公司 | +86-411-86 | +86-411-82 | jacky.tang | ------ | |
大花电器有限公司 | +82-51-315 | +82-51-315 | samwontc@g | ------ |